Oznake aviona
Mnogi putnici vole da pored vremena polaska i aviokompanije prilikom kupovine karte biraju i tip aviona. Neki putnici ne vole turboelisne avione (sa propelerima) i radije biraju mlaznjake. Redovi letenja sadrže i informacije o tipu aviona koji je predviđen za određenu liniju. Avioni se takođe označavaju troslovnim oznakama i da biste znali šta one označavaju potrebno je da ih potražite u legendi. ATR-72 se obično označava kao "AT7", Foker 100 samo sa "100", za Boeing 737-300 se koristi "733" dok se džambo džet označava sa "747". Najnoviji i najveći avion u komercijalnoj upotrebi i danas veoma popularan među putnicima je Airbus A380. Njegova oznaka je "380".
Turboelisni avioni
| Proizvođač | Tip aviona | Verzije | Kapacitet | Oznaka |
|---|---|---|---|---|
| ATR | 42 | 200/300/400/500/600 | 42-50 | AT4 |
| ATR | 72 | 100/200/500/600 | 68-74 | AT7 |
| Bombardier | Dash 8 | Q-400 | 68-80 | DH4 |
| Embraer | 120 - Brasilia | / | 30 | EM2 |
| Fairchild Dornier | 328 | / | 32 | D38 |
| Fokker | 50 | / | 46-60 | F50 |
Manji mlazni avioni za regionalni saobraćaj
| Proizvođač | Tip aviona | Verzije | Kapacitet | Oznaka |
|---|---|---|---|---|
| Embraer | 145 | / | 50 | EM4 ili ER4 |
| Embraer | 170 | / | 70-110 | EM7 |
| Embraer | 190 | / | 94-106 | EM9 |
| Embraer | 175 | / | 78-86 | E75 |
| Embraer | 195 | / | 106-116 | E95 |
| British Aerospace | 146 | 100/200/300 | 75-112 | 146 |
| Fokker | 70 | / | 75-79 | F70 |
| Fokker | 100 | / | 85-109 | 100 |
Uskotrupni mlazni avioni za srednjelinijski saobraćaj
| Proizvođač | Tip aviona | Verzije | Kapacitet | Oznaka |
|---|---|---|---|---|
| Boeing | 737 Classic | 300/400/500 | 104-189 | 733 / 734 / 735 |
| Boeing | 737 Next Generation | 600/700/800/900 | 104-189 | 736 / 737 / 738 / 739 |
| Boeing | 737 | Sve serije | 104-189 | 737 |
| Boeing | 757 | Sve serije | 200-289 | 757 |
| Airbus | Serija 320 | 318/319/320/321 | 107-220 | 318 / 319 / 320 / 321 |
Širokotrupni mlazni avioni za dugolinijski saobraćaj
| Proizvođač | Tip aviona | Verzije | Kapacitet | Oznaka |
|---|---|---|---|---|
| Boeing | 747 | Sve serije | 366-580 | 747 (74x) |
| Boeing | 767 | Sve serije | 180-375 | 767 (76x) |
| Boeing | 777 | Sve serije | 301-500 | 777 (77x) |
| Boeing | 787 | Sve serije | 210-330 | 787 (78x) |
| Airbus | 330 | Sve serije | 256-412 | 330 |
| Airbus | 340 | Sve serije | 228-420 | 340 |
| Airbus | 380 | Sve serije | 480-656 | 380 |









